Política de Privacidad TotalParts
Esta página fue modificada por última vez el 21-04-2022.
Somos conscientes de que depositas tu confianza en nosotros. Por lo tanto, consideramos que es nuestra responsabilidad proteger su privacidad. En esta página, le informaremos qué datos recopilamos cuando utiliza nuestro sitio web, por qué recopilamos estos datos y cómo los usamos para mejorar su experiencia de usuario. De esta manera, comprenderá exactamente cómo trabajamos.
Esta política de privacidad se aplica a los servicios de TotalParts. Debe tener en cuenta que TotalParts no es responsable de las políticas de privacidad de otros sitios y fuentes. Al utilizar este sitio web, usted indica que acepta la política de privacidad.
TotalParts respeta la privacidad de todos los usuarios de su sitio y se asegura de que la información personal que proporcione se trate de forma confidencial.
Nuestro uso de los datos recopilados:
Uso de nuestros servicios
Cuando se registra en uno de nuestros servicios, le pedimos que proporcione información personal. Estos datos se utilizan para poder realizar el servicio. Los datos se almacenan en servidores seguros propios de TotalParts o de un tercero. No combinaremos esta información con ninguna otra información personal que tengamos.Comunicación
Cuando nos envía correos electrónicos u otros mensajes, podemos guardar esos mensajes. A veces le pedimos su información personal que es relevante para la situación en cuestión. Esto hace posible procesar sus preguntas y responder a sus solicitudes. Los datos se almacenan en servidores seguros propios de TotalParts o de un tercero. No combinaremos esta información con ninguna otra información personal que tengamos.Cookies
Recopilamos datos para la investigación con el fin de obtener una mejor comprensión de nuestros clientes, de modo que podamos adaptar nuestros servicios en consecuencia.
Este sitio web utiliza "cookies" (pequeños archivos de texto ubicados en su computadora) para ayudar al sitio web a analizar cómo los usuarios usan el sitio. La información que genera la cookie acerca de su uso del sitio web puede ser transferida a servidores seguros propios de TotalParts o de un tercero. Usamos esta información para realizar un seguimiento de cómo usa el sitio web, para compilar informes sobre la actividad del sitio web y para proporcionar otros servicios relacionados con la actividad del sitio web y el uso de Internet.
Utilizamos cookies de Google Analytics para analizar el uso del sitio. Para ello, hemos concluido un acuerdo de procesador con Google. Para su privacidad, enmascaramos el último octeto de la dirección IP, hemos inhabilitado el 'compartir datos' y no utilizamos otros servicios de Google en combinación con las cookies de Google Analytics.
Propósitos
No recopilamos ni utilizamos información para fines distintos a los descritos en esta política de privacidad a menos que hayamos obtenido su consentimiento por adelantado.Terceros
La información no se comparte con terceros, a excepción de las aplicaciones que utilizamos para nuestra tienda web. Esto incluye el sistema Promasy para la gestión de vehículos y repuestos. Estos datos solo se utilizarán para los fines de la aplicación correspondiente y no se distribuirán más. Además, en algunos casos la información puede ser compartida internamente. Nuestros empleados están obligados a respetar la confidencialidad de sus datos.Cambios
Esta declaración de privacidad se adapta al uso y las posibilidades de este sitio. Cualquier ajuste y/o cambio en este sitio puede dar lugar a cambios en esta declaración de privacidad. Por lo tanto, se recomienda consultar periódicamente esta declaración de privacidad.Opciones para datos personales
Ofrecemos a todos los visitantes la oportunidad de ver, cambiar o eliminar toda la información personal que se nos proporciona actualmente.Ajustar/darse de baja del servicio de newsletter
En la parte inferior de cada envío encontrarás la opción de cambiar tus datos o darte de baja.Ajustar/darse de baja de la comunicación
Si quieres ajustar tus datos o darte de baja de nuestros ficheros, puedes contactar con nosotros. Consulte los datos de contacto a continuación.Desactivar cookies
La mayoría de los navegadores están configurados para aceptar cookies de forma predeterminada, pero puede restablecer su navegador para rechazar todas las cookies o para indicar cuándo se envía una cookie. Sin embargo, algunas características y servicios, en nuestro y otros sitios web, pueden no funcionar correctamente si las cookies están desactivadas en su navegador.Preguntas y comentarios
Comprobamos regularmente si cumplimos con esta política de privacidad. Si tiene alguna pregunta sobre esta política de privacidad, contáctenos:
TotalParts
Nieuweweg 72, Dordrecht
☎ +31 8 53 03 28 20
✉ info@totalparts.nl
Informe de gestión de seguridad
| Periodo (año-mes) | Incidentes | Medidas generales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Número | Estado | Progreso | Acciones | ||
| 2026-08 | 0 | ||||
| 2026-07 | 0 | ||||
| 2026-06 | 0 | ||||
| 2026-05 | 0 | ||||
| 2026-04 | 0 | ||||
| 2026-03 | 0 | ||||
| 2026-02 | 0 | ||||
| 2026-01 | 0 | ||||
| 2025-12 | 0 | ||||
| 2025-11 | 0 | ||||
| 2025-10 | 0 | ||||
| 2025-09 | 0 | ||||
| 2025-08 | 0 | ||||
| 2025-07 | 0 | ||||
| 2025-06 | 0 | ||||
| 2025-05 | 0 | ||||
| 2025-04 | 0 | ||||
| 2025-03 | 0 | ||||
| 2025-02 | 0 | ||||
| 2025-01 | 0 | ||||
| 2024-12 | 0 | ||||
| 2024-11 | 0 | ||||
| 2024-10 | 0 | ||||
| 2024-09 | 0 | ||||
| 2024-08 | 0 | ||||
| 2024-07 | 0 | ||||
| 2024-06 | 0 | ||||
| 2024-05 | 0 | ||||
| 2024-04 | 0 | ||||
| 2024-03 | 0 | ||||
| 2024-02 | 0 | ||||
| 2024-01 | 0 | ||||
| 2023-12 | 0 | ||||
| 2023-11 | 0 | ||||
| 2023-10 | 0 | ||||
| 2023-09 | 0 | ||||
| 2023-08 | 0 | ||||
| 2023-07 | 0 | ||||
| 2023-06 | 0 | ||||
| 2023-05 | 0 | ||||
| 2023-04 | 0 | ||||
| 2023-03 | 0 | ||||
| 2023-02 | 0 | ||||
| 2023-01 | 0 | ||||
| 2022-12 | 0 | ||||
| 2022-11 | 0 | ||||
| 2022-10 | 0 | ||||
| 2022-09 | 0 | ||||
| 2022-08 | 0 | ||||
| 2022-07 | 0 | ||||
| 2022-06 | 0 | ||||
| 2022-05 | 0 | ||||
| 2022-04 | 0 | ||||
| 2022-03 | 0 | ||||
| 2022-02 | 0 | ||||
| 2022-01 | 0 | ||||
| 2021-12 | 0 | ||||
| 2021-11 | 0 | ||||
| 2021-10 | 0 | ||||
| 2021-09 | 0 | ||||
| 2021-08 | 0 | ||||
| 2021-07 | 0 | ||||
| 2021-06 | 0 | ||||
| 2021-05 | 0 | ||||
| 2021-04 | 0 | ||||
| 2021-03 | 0 | ||||
| 2021-02 | 0 | ||||
| 2021-01 | 0 | ||||
| 2020-12 | 0 | ||||
| 2020-11 | 0 | ||||
| 2020-10 | 0 | ||||
| 2020-09 | 0 | ||||
| 2020-08 | 0 | ||||
| 2020-07 | 0 | ||||
| 2020-06 | 0 | ||||
| 2020-05 | 0 | ||||
| 2020-04 | 0 | ||||
| 2020-03 | 0 | ||||
| 2020-02 | 0 | ||||
| 2020-01 | 0 | ||||
| 2019-12 | 0 | ||||
| 2019-11 | 0 | ||||
| 2019-10 | 0 | ||||
| 2019-09 | 0 | ||||
| 2019-08 | 0 | ||||
| 2019-07 | 0 | ||||
| 2019-06 | 0 | ||||
| 2019-05 | 0 | ||||
| 2019-04 | 0 | ||||
| 2019-03 | 0 | ||||
| 2019-02 | 0 | ||||
| 2019-01 | 0 | ||||
| 2018-12 | 0 | ||||
| 2018-11 | 0 | ||||
| 2018-10 | 0 | ||||
| 2018-09 | 0 | ||||
| 2018-08 | 0 | ||||
| 2018-07 | 0 | ||||
| 2018-06 | 0 | ||||
| 2018-05 | 0 | Start of reporting. | |||
